<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>RSS News Nucleus Locutio</title>
	<description>Les nouvelles du front</description>
	<link>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php</link>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 02:30:15 +0200</pubDate>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>RSS News Nucleus Locutio</title>
		<url>http://www.nucleus-fr.org/forums/style_images/bluespace/logo4.gif</url>
		<link>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>Tract Hadopi</title>
		<link>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=47513</link>
		<description><![CDATA[Allez juste pour rire, <br />Voici les tracts qui sont distribués aux péages des autoroutes :<br /><div align='center'><br /><img src="http://nsm03.casimages.com/img/2010/08/22//100822051154886036609476.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><img src="http://nsm03.casimages.com/img/2010/08/22//100822051154886036609477.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /></div><br />En version pdf si ça vous dit : <a href="http://www.megaupload.com/?d=V5LRBDZ6" target="_blank">http://www.megaupload.com/?d=V5LRBDZ6</a><br /><br />Les solutions "miracles" pour l'état, c'est du joli ! x)<br />C'est juste..... Déconcertant  <img src="http://www.nucleus-fr.org/forums/style_emoticons/default/scratch_one-s_head.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":scratch_one-s_head:" border="0" alt="scratch_one-s_head.gif" />]]></description>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:13:40 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=47513</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NVIDIA met à jour son software PhysX et inclut des fix pour Mafia 2</title>
		<link>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=47223</link>
		<description><![CDATA[<!--quoteo--><div class='quotetop'>CITATION</div><div class='quotemain'><!--quotec--><div align='center'>Vous le savez, la <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/11646-la-demo-de-mafia-ii-disponible.html" target="_blank">démo de Mafia II</a> est  sortie, et NVIDIA monte au créneau puisque ce jeu tire pour rappel  parti de sa technologie PhysX. Le caméléon profite donc de l'occasion  pour sortir une mise à jour du driver dédié au moteur graphique, qui  passe maintenant en 9.10.0513. Au programme, des corrections et  optimisations pour le jeu de 2K, mais aussi d'autres résolutions de  bugs, notamment en rapport avec les pc compatibles Optimus. Voici le  changelog complet de cette update, qui s'applique à toutes les GeForce  8, 9, 100, 200, 300 (bouh) et 400 :<br /><ul><li>Inclut les runtimes PhysX les plus récents pour un support total de tous les contenus PhysX.</li><li>Résolution d’un bug qui empêchait PhysX d’être accéléré correctement sur les PC Optimus.</li><li>Support de l’accélération NVIDIA  PhysX sur tous les GPU des séries GeForce 8, GeForce 9, GeForce 100,  GeForce 200, GeForce 300 et GeForce 400 avec un minimum de 256 Mo de  mémoire graphique intégrée et 32 cœurs de traitement (processeurs de  diffusion).</li><li>Support de l’accélération NVIDIA  PhysX sur les cartes GeForce par CUDA 3.0 pour les versions du SDK  2.7.3, 2.7.2, 2.7.5, 2.8.0, 2.8.1 et 2.8.3 (requiert le pilote graphique  version 177.81 ou plus).</li><li>Support du contrôle de la  configuration des GPU PhysX à partir du panneau de configuration du  pilote d’affichage NVIDIA. (Requiert les pilotes graphiques v196.21 ou  plus).</li><li>Intégration de l’accélération GPU PhysX dans de nombreux jeux et démos</li><li>Mise à jour des runtimes SEULEMENT pour les utilisateurs existants de processeurs AGEIA PhysX.</li></ul><br /><br /><img src="http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_logos/nvidia-physx.jpg" border="0" class="linked-image" />  <br /><br /><a href="http://www.nvidia.fr/object/physx-9.10.0513-driver-fr.html" target="_blank">Télécharger le pilote PhysX 9.10.0513</a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br /><a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/11652-nvidia-met-a-jour-son-software-physx-et-inclut-des-fix-pour-mafia-2.html" target="_blank">Source</a>...]]></description>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:13:07 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=47223</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2012 arrive</title>
		<link>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=46967</link>
		<description><![CDATA[il avait raison les incas ca va arriver le début du film commence comme ca aussi deux ans avant le cataclysme mettez des sous de cote pour prendre le bateau <br /><br /><img src="http://d.yimg.com/i/ng/ne/maxisciences/20100806/13/2129788532-tsunami-solaire-la-terre-touchee-dans-la-nuit-du-3.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />tout es decrit ici : <a href="http://fr.news.yahoo.com/68/20100806/tsc-tsunami-solaire-la-terre-touche-dans-04aaa9b.html" target="_blank">http://fr.news.yahoo.com/68/20100806/tsc-t...ns-04aaa9b.html</a>]]></description>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 11:57:24 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=46967</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hadopi : le dernier décret confirme la violation du code de procédure pénale</title>
		<link>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=46573</link>
		<description><![CDATA[Le décret du 27 juillet 2010 confirme que le procureur de la République ne sera informé des téléchargements illégaux qu'après décision collégiale de l'Hadopi. Or la loi impose une transmission systématique au parquet.<br /><br />Le dernier décret d'application  de la loi Hadopi, paru ce mardi au Journal Officiel, risque-t-il un recours au Conseil d'Etat comme celui du 5 mars dernier, attaqué par le FAI associatif French Data Network (FDN) parce que l'avis de l'ARCEP n'avait pas été demandé, comme le prévoit la loi ?<br /><br /><a href="http://www.numerama.com/magazine/16325-hadopi-le-dernier-decret-confirme-la-violation-du-code-de-procedure-penale.html" target="_blank">Lire la suite !</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:51:12 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=46573</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un coup dans l'eau pour la 3.6.7 de Firefox : voilà déjà la 3.6.8]]></title>
		<link>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=46414</link>
		<description><![CDATA[<!--quoteo--><div class='quotetop'>CITATION</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Alors que le navigateur phare de Mozilla   vient tout juste de passer en version 3.6.7 en début de semaine, le   voilà déjà à nouveau affublé d'une mise-à-jour avec l'arrivée précoce de   la 3.6.8. Pourquoi une telle précipitation ? Comme toujours la   découverte un peu tardive de soucis avec la dernière mouture officielle   en date.<br /><br />En l'occurrence, il s'agit cette fois-ci   de problèmes de stabilités sur certaines pages internet nécessitant des   plugins. Qu'à cela ne tienne, la réactivité est plutôt bonne et   nombreux sont ceux d'entre vous qui ont ou ne vont pas tarder à avoir le   message indiquant la disponibilité de la MAJ, à ne pas "oublier" donc,   puisqu'il s'agit ici tout de même du bon affichage de vos sites ouaib.<br /><br /><div align='center'><img src="http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_logos/babefirefox.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br /><a href="http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/" target="_blank">Et pour ceux qui souhaiteraient passer à Firefox, c'est par ici que ça se passe</a><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->]]></description>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 02:19:19 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=46414</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les Catalyst 10.7 pour Lundi</title>
		<link>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=46413</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><img src="http://www.touslesdrivers.com/images/news/3753.jpg" border="0" class="linked-image" />  </div><br /><br />Il y a un mois, les développeurs du projet VideoLAN mettaient en ligne la version finale du logiciel <a href="http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=7" target="_blank">VLC Media Player 1.1.0</a>  qui apportait notamment le support de l'accélération matérielle du  décodage vidéo par le GPU. Malheureusement, tout le monde s'est vite  aperçu que cela ne fonctionnait correctement qu'avec les cartes  graphiques Nvidia GeForce et pas avec les Radeon d'Ati/Amd.<br /> <br /> Pour corriger ce problème, une nouvelle version de VLC, la 1.1.1, a été  mise en ligne dès cette semaine mais cela ne suffit pas puisque les  drivers graphiques des Radeon doivent eux aussi être mis à jour. Les  prochains drivers Catalyst 10.7 pour cartes graphiques Radeon HD  apporteront en effet le support complet de l'accélération matérielle des  vidéos par le GPU grâce à l'API DirectX Video Acceleration 2.0 (DXVA2).<br /> <br /> Alors que l'on pensait que les Catalyst 10.7 seraient publiés par Ati en  même temps que la mise à jour 1.1.1 de VLC à savoir le 21 Juillet, il  n'en a finalement rien été. On apprend par contre désormais par la voix  de Terry Makedon, responsable du développement des Catalyst, que  l'édition 10.7 WHQL sera proposée au téléchargement à partir du Lundi 26  Juillet. Plus que quelques jours de patience donc pour découvrir  quelles seront les autres améliorations apportées.]]></description>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 01:06:33 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=46413</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RapidShare remporte une victoire en Allemagne</title>
		<link>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=46383</link>
		<description><![CDATA[<!--quoteo--><div class='quotetop'>CITATION</div><div class='quotemain'><!--quotec-->RapidShare se voit conforté en Allemagne. En effet, une juridiction allemande vient de confirmer que l’hébergeur de fichiers n’a aucune obligation de mettre en place un système de filtre par mots-clés. C’est la seconde décision de ce type en Allemagne cette année. Pour les hébergeurs, cela pourrait bien constituer un cas de jurisprudence dans le pays.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br /><a href="http://www.nshare-fr.org/07/2010/oppose-au-filtrage-par-mots-cles-rapidshare-remporte-une-victoire-en-allemagne" target="_blank">Lire la suite ...</a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:12:37 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=46383</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nvidia GeForce 258.96 WHQL</title>
		<link>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=46261</link>
		<description><![CDATA[<!--quoteo--><div class='quotetop'>CITATION</div><div class='quotemain'><!--quotec--><div align='center'><img src="http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_logos/nvidia_logo.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br />Cette mise à jour inclut la version WHQL des nouveaux pilotes de la  gamme 256 (versions 256.xx à 259.xx).  Ce pack de pilotes supporte les  GPU de bureau  GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200, 300 et 400 ainsi que les  GPU de bureau ION. Pour en savoir plus sur ces  pilotes, <a href="http://blogs.nvidia.com/ntersect/2010/05/introducing-the-new-256-driver-release.html" target="_blank">cliquez ici</a>. <br /><br />  <b>Nouveautés de la version 258.96</b><b> </b><br /><br /> <ul><li>Support des GPU <a href="http://www.nvidia.fr/object/product-geforce-gtx-460-fr.html" target="_blank">GeForce  GTX 460</a>.</li><li>Support de la technologie <a href="http://www.nvidia.fr/object/3d-vision-surround-technology-fr.html" target="_blank">NVIDIA  3D Vision Surround</a>. Pour en savoir plus sur cette   technologie, y  compris sa configuration matérielle et logicielle recommandée,    veuillez cliquer <a href="http://www.nvidia.fr/object/3d-vision-surround-technology-fr.html" target="_blank">ici</a>.</li><li>Amélioration des performances  des GPU GeForce GTX série 400 dans  de nombreux jeux PC (ces améliorations  s’ajoutent à celles intégrées  dans la version 256 précédente). Vous  trouverez ci-après quelques  exemples de hausses de performances avec des GPU  GeForce GTX 480. Les  résultats peuvent varier en fonction du GPU et de la  configuration  système :<ul><li>Jusqu’à 11% de performances supplémentaires dans        Aliens  vs. Predator (en résolution 1920x1200, avec des paramètres 4xAA et         16xAF ; et avec la tessellation).</li><li>Jusqu’à 7% de performances        supplémentaires dans Crysis:  Warhead (en résolution        1920x1200, avec des paramètres 4xAA et  16xAF ; en mode SLI pour        joueur).</li><li>Jusqu’à 4% de performances supplémentaires dans        H.A.W.X  (en résolution 1920x1200, avec des paramètres 4xAA et        16xAF ; en  mode SLI avec paramètres Très élevés).</li><li>Jusqu’à 10% de performances supplémentaires dans        Just  Cause 2 (en résolution 1920x1200, avec des paramètres 4xAA et         16xAF ; en mode SLI, Concrete Jungle).</li><li>Jusqu’à 6% de performances supplémentaires dans        Metro  2033 (en résolution 1920x1200, avec des paramètres 4xAA et         16xAF ; et avec la tessellation).</li><li>Jusqu’à 7% de performances supplémentaires dans        Metro  2033 (en résolution 1920x1200, avec des paramètres 4xAA et         16xAF ; en mode SLI et avec la tessellation).</li><li>Jusqu’à 10% de performances        supplémentaires dans  S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (en résolution 1920x1200,        avec  des paramètres 4xAA et 16xAF).</li><li>Jusqu’à 12% de performances        supplémentaires dans  S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (en résolution 1920x1200,        avec  des paramètres 4xAA et 16xAF ; mode SLI).</li><li>Jusqu’à        7% de performances supplémentaires dans World in  Conflict (en résolution        1920x1200, avec des paramètres 4xAA et  16xAF ; en mode SLI).</li></ul></li><li>Mise à jour du logiciel système <a href="http://www.nvidia.fr/object/physx_new_fr.html" target="_blank">PhysX</a> vers la  version 9.10.0224.</li><li>Mise à jour du pilote audio  HD vers la version 1.0.15.0 (pour les  GPU compatibles).</li><li>Correction de nombreux bugs. Les  corrections majeures sont  détaillées dans les notes de publication de l’onglet  Documentation.</li></ul><br /><br /><div align='center'><a href="http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr" target="_blank">Télécharger le pilote GeForce 258.96 WHQL</a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:46:27 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=46261</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La justice belge refuse d’imposer le blocage de The Pirate Bay</title>
		<link>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=45987</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><!--quoteo--><div class='quotetop'>CITATION</div><div class='quotemain'><!--quotec--><img src="http://www.nshare-fr.org/wp-content/uploads/2010/07/piratebaylogo.png" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Dans un jugement rendu hier, le tribunal de commerce d&#8217;Anvers a refusé d&#8217;imposer aux FAI belges le blocage de The Pirate Bay. Les deux opérateurs avaient mis en avant leur statut de simple opérateur technique qui n&#8217;avait pas qualité pour distinguer sans l&#8217;aide du juge les sites illicites à bloquer.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--></div><br /><br /><a href="http://www.nshare-fr.org/07/2010/la-justice-belge-refuse-dimposer-le-blocage-de-the-pirate-bay/" target="_blank">Lire la suite ...</a>]]></description>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 13:23:29 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=45987</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La députée UMP Marland-Militello veut réguler la liberté de la presse</title>
		<link>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=45943</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><!--quoteo--><div class='quotetop'>CITATION</div><div class='quotemain'><!--quotec--><img src="http://www.numerama.com/media/attach/Muriel_marland_militello.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />La députée Muriel Marland-Militello (UMP) souhaite que le Parlement adopte une résolution pour encadrer la liberté de la presse, après la publication des informations de Mediapart dans l’affaire Bettencourt.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--></div><br /><br /><a href="http://www.nshare-fr.org/07/2010/la-deputee-ump-marland-militello-veut-reguler-la-liberte-de-la-presse/" target="_blank">Lire la suite ....</a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:20:10 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=45943</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Certification Optimized for Windows Live pour les webcams Hercules</title>
		<link>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=45939</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><a href="http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=12&v_code=373" target="_blank"><img src="http://www.touslesdrivers.com/images/news/3741.jpg" border="0" class="linked-image" /></a></div><br /><br />Hercules a annoncé dans le courant du mois de Juin la sortie de trois  nouveaux drivers pour les webcams Classic Silver, Deluxe Optical Glass  et Dualpix Exchange. Outre la certification WHQL, cette nouvelle version  3.4.0.0 des drivers Xtra Controller Pro a obtenu la certification  Optimized for Windows Live de la part de Microsoft ce qui assure  l'utilisateur d'une parfaite compatibilité de sa webcam avec le logiciel  de messagerie instantanée Windows Live Messenger.<br /> <br /> En plus d'un fonctionnement (théorique) optimal, cette certification  Optimized for Windows Live des drivers Hercules autorise le constructeur  à afficher, grâce à une API, un bouton directement dans l'interface de  Messenger qui permet d'accéder rapidement à l'interface Xtra Controller  Pro pour configurer la webcam et les effets spéciaux.<br /> <br /> Si seules trois webcams Hercules sont pour le moment certifiées  Optimized for Windows Live, Hercules précise dans son communiqué de  presse que ce sera prochainement aussi le cas pour d'autres webcams de  la marque. On peut par exemple imaginer que les récents modèles Dualpix  HD et Dualpix HD720p for Notebooks seront les prochains sur la liste.<br /> <br /> Sachez pour finir que le logiciel Webcam Station Evolution SE a  également été mis à jour en version 3.4.0.0 exclusivement pour ces trois  webcams. Ce logiciel, qui s'installe en plus des drivers, permet pour  rappel de gérer les captures photo et vidéo et de convertir les fichiers  générés.<br /> <br /> <ul><li><a href="http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=28435" target="_blank">Drivers  Xtra Controller Pro 3.4.0.0 WHQL pour la webcam Hercules Dualpix  Exchange</a></li><li><a href="http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=28434" target="_blank">Drivers  Xtra Controller Pro 3.4.0.0 WHQL pour la webcam Hercules Deluxe Optical  Glass</a></li><li><a href="http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=28433" target="_blank">Drivers  Xtra Controller Pro 3.4.0.0 WHQL pour la webcam Hercules Classic Silver</a></li><li><a href="http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=28432" target="_blank">Logiciel  Hercules Webcam Station Evolution SE 3.4.0.0</a></li></ul>]]></description>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 20:11:21 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=45939</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La taxe sur la copie privée étendue prochainement aux consoles de jeux.</title>
		<link>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=45598</link>
		<description><![CDATA[<!--quoteo--><div class='quotetop'>CITATION</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Après la taxe pour la copie privée (appelée aussi « racket ») sur les disques durs (y compris les disque dur multimédia), les CD, DVD, les clés USB, les mémoires flash, les baladeurs MP3 et peut être bientôt les téléphones, voici venu une nouvelle source de revenus pour l’industrie audiovisuelle (majors and co), qui a perdu tellement d’argent avec le téléchargement et qui va tellement maaaaaaaaaaal (les pauvres choupinets)…<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br /><a href="http://www.nshare-fr.org/06/2010/la-taxe-sur-la-copie-privee-etendue-prochainement-aux-consoles-de-jeux/" target="_blank">Voulez vous en savoir plus ... ?</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:22:23 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=45598</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Réduction de 20% chez Slysoft jusqu'au 27 juin 2010]]></title>
		<link>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=45591</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><img src="http://www.slysoft.com/img/css_images/spacer.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><a href="http://www.slysoft.com/fr/purchase.html" target="_blank"><img src="http://www.slysoft.com/img/20off.gif" border="0" class="linked-image" /></a><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>CITATION</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Jusqu'au<b> dimanche, 27 juin 2010</b>, Slysoft vous offre une <b>réduction de 20% sur tous les produits</b> sauf des mises à niveau/upgrades et des t-shirts.<br />Si vous avez voulu acheter un ou plusieurs produits de SlySoft, n'hésitez pas à bénéficier de cette offre immédiatement!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br /><a href="http://www.slysoft.com/fr/" target="_blank">Site de Slysoft</a></div>]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:45:16 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=45591</guid>
	</item>
	<item>
		<title>VLC media player 1.1.0</title>
		<link>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=45578</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><br /><b>VLC media player 1.1.0</b><br /><br />VLC Media Player, distribué par VideoLan, est un lecteur multimédia léger conçu dans le but d'être totalement autonome. Il offre la possibilité de lire la plupart des fichiers multimédia, qu'il s'agisse de musiques ou de vidéos. <br />Contrairement à Windows Media Player, VLC Media Player ne fait pas appel à des codecs externes et possède déjà tout le nécessaire pour regarder, écouter ou diffuser vos contenus multimédia. <br />Il n’est donc pas obligatoire d’installer de nombreux packages de codecs comme Vista Codec Package ou encore de plug-ins pour Winamp ! Une fois lancé, VLC media player est prêt à l'emploi. <br /><br /><img src="http://m.bestofmedia.com/i/tcg/screenshots/B/D/409/zoom/970914.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Plus qu'un simple lecteur, VLC Media Player propose également la diffusion sur un réseau local ou sur Internet afin de pouvoir lancer sa propre Web radio en quelques clics. Son interface est quant à elle esthétiquement pauvre mais c’est ce qui fait de VLC un lecteur léger, fonctionnel et pratique. Si toutefois cette interface ne vous convient pas, celle-ci est personnalisable avec différents thèmes disponible. En plus de sa simplicité à prendre en main, il dispose d’options très appréciables comme la gestion des sous-titres qui vous permet de regarder des films en version originale, en les affichant dans la langue de votre choix. Par ailleurs, VLC Media Player prend en charge la plupart des formats multimédia (Avi, DivX, Ogg, Mp3, Wma, etc.) ainsi que des podcasts et Web radios/WebTV. C’est donc un lecteur multimédia complet, simple d’utilisation et c’est certainement la raison pour laquelle le fournisseur d'accès Free s'en sert pour ses différents services multipostes et avec Freeplayer . <br /><br /><img src="http://m.bestofmedia.com/i/tcg/screenshots/B/D/409/zoom/636963.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Cette nouvelle version (1.1.0) voit apparaitre le décodage vidéo par le GPU par les cartes graphiques supportant le décodage matériel. Une partie du code a été totalement réécrite notamment celui gérant les sorties vidéo, et de nombreuses optimisations ont été effectuées dans le but de gagner en consommation mémoire et en performance. <br />Enfin de nouveaux codecs et formats font leur apparition : prise en charge des sous-titres des blu-ray et DVB HD, de l'AMR, du WMA Voice, des playlists zpl et wpl et des fichiers .aob provenant des DVD-audios.<br /><br /><b>Source</b><br /><br /><a href="http://www.infos-du-net.com/telecharger/VLC-player-media,0301-409.html" target="_blank">ICI</a><br /><br /></div>]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:27:43 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=45578</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RapidShare met fin à son programme de fidélité à cause du piratage</title>
		<link>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=45547</link>
		<description><![CDATA[<!--quoteo--><div class='quotetop'>CITATION</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Le site allemand d'hébergement de fichiers RapidShare a annoncé ce vendredi 18 juin mettre fin à son programme de fidélité RapidPoints dès le 1er juillet. Selon le site, cette décision a été provoquée par des « affirmations » selon lesquelles ce programme récompense le téléchargement (téléversement ?) de fichiers illicites vers leurs serveurs. La source de ces affirmations n'a pas été révélée.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br /><a href="http://www.nshare-fr.org/06/2010/rapidshare-met-fin-a-son-programme-de-fidelite-a-cause-du-piratage/" target="_blank"><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Lire la suite ...<!--colorc--></span><!--/colorc--></a>]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:34:19 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=45547</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kingdom Hearts : Birth by Sleep</title>
		<link>http://www.nucleus-fr.org/forums/index.php?showtopic=45405</link>
